| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MFK Zemplín (H) | 4:0 | - | 76 | 1 | 1 | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | MFK Ružomberok (A) | 1:1 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | DAC 1904 (A) | 0:1 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Bratislava (H) | 0:3 | - | 69 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | MFK Zemplín (A) | 1:2 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Bratislava (A) | 2:6 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | ŠKF Sereď (A) | 3:2 | - | 59 | - | - | - / - / - |






































