| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Quick Boys (H) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Spijkenisse (A) | 4:3 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | VV DOVO Veenendaal (H) | 1:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 5 | ![]() | VVOG Harderwijk (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | ONS Sneek (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | SVV Scheven. (H) | 0:1 | - | 60 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Jong FC Twente (A) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | ONS Sneek (A) | 2:3 | - | - | 1 | - / - / - |
| 20 | ![]() | Harkemase Boys (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Spijkenisse (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | VV DOVO Veenendaal (A) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | VVOG Harderwijk (H) | 3:0 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Quick Boys (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Capelle (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | SVV Scheven. (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |






































