| Name: Alexis Nahuel Soto |
| Geburtstag: 20.10.1993 |
| Geburtsort: Avellaneda, Buenos Aires |
| Nationalität: |
| Größe: 177 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 - 12/2025 | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ | Abwehr | AB | 3 |
| 07/2021 - 12/2022 | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ | Abwehr | AB | 13 |
| 07/2018 - 06/2021 | ![]() | Racing Club | Racing Club | Abwehr | AB | 3 |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Racing Club | Racing Club | Abwehr | AB | 23 |
| 01/2016 - 06/2017 | ![]() | Banfield | Banfield | Abwehr | AB | 3 |
| 11/2015 - 12/2015 | ![]() | Banfield | Banfield | Abwehr | AB | 39 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B | ![]() | Cerro Largo (A) | 0:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe B | ![]() | Uni. Catolica (A) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe B | ![]() | EC Vitória (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe B | ![]() | Uni. Catolica (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe B | ![]() | Cerro Largo (H) | 1:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |