| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Man Utd (H) | 3:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Tottenham (H) | 0:1 | 39 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Leicester (A) | 1:1 | - | 75 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Burnley (H) | 4:2 | - | 86 | - | 1 | - / - / - |
| 12 | ![]() | Huddersfield (A) | 1:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Man City (H) | 0:4 | - | 55 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Cardiff (H) | 3:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Crystal Palace (H) | 3:2 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Fulham (A) | 2:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Watford (H) | 0:2 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Southampton (A) | 2:1 | - | 55 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Burnley (A) | 0:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Bournemouth (A) | 0:2 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Man City (A) | 0:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Everton (H) | 0:2 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Man Utd (A) | 1:2 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Southampton (H) | 3:0 | - | 68 | - | - | - / - / - |







































