| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wrocław (A) | 1:1 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Pogoń Siedlce (H) | 2:1 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Znicz Pruszków (H) | 4:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Puszcza Niepołomice (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Polonia Warszaw (A) | 6:1 | - | 75 | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Górnik Łęczna (H) | 2:2 | - | 75 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Chrobry Głogów (A) | 2:1 | 55 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Wrocław (H) | 3:3 | 55 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Pogoń Siedlce (A) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |







































