| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 Championship | 2 | - | 2 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016/2017 | 6 | 1 | 5 | 1 | 195 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2017/2018 | 24 | 20 | 4 | 2 | 1.968 | - | - | 1 | 2 | - | - | » |
| 2017/2018 Championship | 10 | 10 | - | - | 900 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2018/2019 | 25 | 24 | 1 | 3 | 2.134 | 2 | - | 5 | 5 | - | - | » |
| 2018/2019 Championship | 10 | 10 | - | - | 900 | 2 | - | - | - | - | - | » |
| 2019/2020 | 23 | 22 | 1 | 2 | 1.998 | 9 | 2 | 4 | 7 | - | - | » |
| 2019/2020 Championship | 9 | 9 | - | - | 810 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | » |
| 2020/2021 | 29 | 28 | 1 | 11 | 2.349 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | - | » |
| 2020/2021 Championship | 9 | 8 | 1 | 4 | 714 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » |
| 2021/2022 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2024/2025 | 13 | 8 | 5 | 5 | 755 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | » |
| 2025/2026 | 14 | 9 | 5 | 6 | 770 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | » |







































