| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Carlisle United (A) | 2:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Leyton Orient (H) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Stevenage (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Exeter City (A) | 0:1 | - | 70 | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | Forest Green (A) | 2:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Macclesfield FC (A) | 0:0 | - | 62 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Northampton (H) | 1:1 | - | 80 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Port Vale FC (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Bradford (A) | 0:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 27 | ![]() | Forest Green (H) | 3:4 | - | 36 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Bradford (H) | 3:0 | 82 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Oldham Athletic (A) | 1:3 | 50 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Carlisle United (H) | 2:2 | 21 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Morecambe (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Leyton Orient (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Newport County (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Cheltenham Town (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Northampton (A) | 2:1 | - | - | 1 | 1/ - / - |







































