| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Segunda División | 25 | 25 | - | - | 2.250 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Copa del Rey | 14 | 14 | - | 1 | 1.245 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 1 | 51 | 51 | - | 1 | 4.546 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 5 | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda B Playoff | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Youth League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |





































