| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | WM-Quali. CONCACAF | 2 | - | 2 | - | 65 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]()  | Testländerspiele | 1 | - | 1 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | Olympia QF CONCACAF | 4 | 4 | - | 2 | 316 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]()  | Gold Cup | 2 | 1 | 1 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | CONCACAF NLQ | 3 | 2 | 1 | - | 205 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | U20 Championship | 3 | 3 | - | 1 | 246 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | Europa League Qual. | 2 | - | 2 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | Conference League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | Conference League Qual. | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | Super League | 29 | 15 | 14 | 6 | 1.488 | - | - | 1 | 5 | - | - | |
![]()  | Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 256 | - | - | 1 | - | - | - | |
![]()  | CONCACAF Champions Cup | 8 | 5 | 3 | 1 | 442 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]()  | Leagues Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | Canadian Championship | 8 | 5 | 3 | 3 | 449 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]()  | Major League Soccer | 108 | 71 | 37 | 26 | 6.772 | 7 | - | 8 | 8 | - | - | |
![]()  | MLS is Back KO Stage | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | U19 Youth League | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 3 | - | - | |
![]()  | U19 Finale Championnat de France | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | 






































