| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea FC U21 (H) | 1:1 | 63 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Leicester U21 (A) | 3:2 | - | 81 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Southampt. U21 (H) | 3:0 | 60 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Everton FC U21 (A) | 1:0 | 82 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Southampt. U21 (A) | 2:0 | 72 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Everton FC U21 (H) | 0:1 | 75 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Derby C. U21 (A) | 0:0 | 69 | - | - | - / - / - |







































