| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Super League | 83 | 80 | 3 | 5 | 7.196 | - | - | 15 | 20 | - | - | |
![]() | Super League 2 | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Kypello Elladas | 6 | 5 | 1 | 2 | 422 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Primeira Liga | 24 | 21 | 3 | 8 | 1.822 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | |
![]() | Segunda Liga | 21 | 19 | 2 | 1 | 1.760 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Taça | 6 | 6 | - | 1 | 554 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Taça da Liga | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Segunda B Grupo 3 | 119 | 109 | 10 | 21 | 9.532 | 6 | - | - | 22 | - | - | |
![]() | First Division | 8 | 5 | 3 | 1 | 451 | 1 | - | - | 3 | - | - |






































