| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Veikkausliiga | 21 | 17 | 4 | 3 | 1.587 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | » |
![]() | Suomen Cup | 3 | - | 3 | - | 117 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Liigacup | 2 | 2 | - | 1 | 159 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Relegation Veikkausliiga | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Ligue 1 | 20 | 8 | 12 | 4 | 759 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Ligue 2 | 90 | 18 | 72 | 8 | 2.468 | 4 | - | 2 | 9 | 1 | 1 | » |
![]() | Coupe de France | 4 | 3 | 1 | 1 | 269 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | National 2 Groupe B | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Coupe de la Ligue | 4 | 3 | 1 | - | 306 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Liga 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Cupa Romaniei | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U19 Youth League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































