| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1998 2nd stage | 8 | 3 | 5 | 1 | 402 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1998 1st stage | 2 | - | 2 | - | 44 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 1999 2nd stage | 1 | - | 1 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2000 2nd stage | 9 | 6 | 3 | 3 | 658 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2000 1st stage | 7 | 4 | 3 | 2 | 407 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2000 Playoff | 2 | 2 | - | 1 | 172 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2001 2nd stage | 13 | 13 | - | 11 | 1.061 | 4 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2001 1st stage | 13 | 10 | 3 | 6 | 965 | 2 | - | - | 6 | - | - | » |
| 2001 Playoff | 1 | 1 | - | - | 37 | - | - | - | - | 1 | - | » |
| 2002 1st stage | 8 | 8 | - | 7 | 623 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2003 1st stage | 4 | - | 4 | - | 115 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2004 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1.093 | 5 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2005 | 25 | 17 | 8 | 6 | 1.596 | 3 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2007 | 3 | 2 | 1 | 1 | 173 | - | - | - | - | 1 | - | » |







































