| Name: Kane Jay Hester |
| Geburtstag: 12.07.1995 |
| Geburtsort: Montrose |
| Nationalität: |
| Größe: 176 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2028 | ![]() | Elgin City | Elgin City | Sturm | ST | 9 |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Elgin City | Elgin City | Sturm | ST | 22 |
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Montrose FC | Montrose FC | Sturm | ST | 9 |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Montrose FC | Montrose FC | Sturm | ST | 12 |
| 07/2020 - 06/2023 | ![]() | Elgin City | Elgin City | Sturm | ST | 9 |
| 01/2019 - 06/2020 | ![]() | Elgin City | Elgin City | Sturm | ST | 12 |
| 03/2018 - 01/2019 | ![]() | Arbroath FC | Arbroath FC | Sturm | ST | 12 |
| 02/2018 - 03/2018 | ![]() | Albion Rovers | Albion Rovers | Sturm | ST | |
| 07/2016 - 02/2018 | ![]() | Arbroath FC | Arbroath FC | Sturm | ST | 12 |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Arbroath FC | Arbroath FC | Sturm | ST | 15 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Runde | ![]() | Deveronvale FC (H) | 2:1 | - | 61 | - | - / - / - |
| 3. Runde | ![]() | Stirling Albion (H) | 4:2 n.V. | 36 | - | 1 | - / - / - |