| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eerste Divisie | 113 | 73 | 40 | 56 | 6.363 | 11 | - | 9 | 10 | 1 | - | » |
![]() | Tweede Divisie | 58 | 42 | 16 | 35 | 3.250 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | » |
![]() | KNVB beker | 9 | 7 | 2 | 4 | 568 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Derde Divisie B | 29 | 28 | 1 | 2 | 2.525 | 9 | - | 2 | 2 | - | 1 | » |
![]() | Playoffs Eredivisie | 1 | - | 1 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | » |







































