| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ![]() | Gateshead (H) | 4:2 | 15 | - | - | - / - / - |
| 40 | ![]() | Chesterfield FC (A) | 0:3 | - | 69 | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Havant & Waterl (H) | 2:2 | - | 64 | - | 1/ - / - |
| 42 | ![]() | Boreham Wood (A) | 2:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 43 | ![]() | Leyton Orient (H) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 44 | ![]() | Wrexham AFC (A) | 0:1 | - | 85 | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Maidstone Utd (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Dover Athletic (A) | 0:3 | - | - | - | 1/ - / - |





































