| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Charl (H) | 1:1 | 34 | 56 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Red Star (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Laval (A) | 4:1 | - | - | 2 | - / - / - |
| 4 | ![]() | Gueugnon (H) | 3:2 | 71 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | AS Nancy (A) | 3:4 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Bourges 18 (1966-2021) (H) | 1:2 | 67 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Nizza (A) | 1:0 | 74 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Olympique Ales (H) | 3:3 | 74 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Le Mans (H) | 1:0 | 76 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | VAFC (H) | 1:2 | 61 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Bastia (A) | 1:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 20 | ![]() | USL Dunkerque (H) | 1:1 | 81 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Stade Briochin (A) | 0:0 | - | 73 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Olympique Ales (A) | 0:1 | - | 73 | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Olympique Charl (A) | 0:0 | 89 | - | - | - / - / - |






































