| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phil. Union 2 (A) | 1:4 | - | - | - / - / - |
| 1 | ![]() | Indy Eleven (H) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 1 | ![]() | N. Carolina (H) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | New York RB II (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Toronto FC 2 (H) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Phil. Union 2 (A) | 1:3 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Tampa Bay (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Charlotte Independence (H) | 1:3 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Charleston Battery (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Penn (A) | 1:2 | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Cincinnati (A) | 0:4 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | N. Carolina (H) | 1:3 | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Penn (A) | 2:1 | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | New York RB II (A) | 1:5 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Charleston Battery (A) | 0:3 | - | - | - / - / - |





































