| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Saint Louis FC (A) | 2:2 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Portland Timbers 2 (H) | 2:2 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Kansas City 2 (H) | 2:1 | - | - | 2 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Phoenix (A) | 4:3 | - | 89 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Las Vegas Lights FC (H) | 3:1 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Portland Timbers 2 (A) | 3:2 | - | 89 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | RGV FC (H) | 0:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Tacoma Def. (A) | 1:1 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | OKC Energy (H) | 3:2 | - | 89 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Real Monarchs SLC (H) | 5:2 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Las Vegas Lights FC (A) | 5:3 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Tacoma Def. (H) | 2:1 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Reno 1868 FC (A) | 1:3 | - | 58 | - | - | - / - / - |






































