| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() | Eberswalde (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Schöneiche (H) | 1:0 | - | 65 | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | Schönberg (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Neustrelitz (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Berliner AK 07 (A) | 1:1 | - | 65 | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | LFC Berlin (H) | 3:1 | 70 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | TeBe Berlin (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | TSV Greif (H) | 1:0 | 64 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | MSV Neuruppin (A) | 3:1 | - | - | 3 | 1/ - / - |
| 26 | ![]() | Rostock II (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Türkiyemspor (A) | 1:2 | - | 73 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Yesilyurt (H) | 1:0 | 75 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | BFC Preussen (A) | 4:0 | 31 | - | 2 | - / - / - |







































