| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Napoli (A) | 2:2 | 72 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Latina Calcio (A) | 0:5 | 45 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Frosinone (A) | 1:0 | - | 58 | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | Empoli FC (H) | 2:4 | - | 87 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | AS Livorno (A) | 1:2 | - | 80 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | AS Roma (H) | 1:1 | - | 68 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Palermo FC (A) | 1:6 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Lazio (H) | 1:6 | 52 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Avellino (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Crotone (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Catania (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Frosinone (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Empoli FC (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | AS Livorno (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |







































