| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Atalanta II (A) | 2:2 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Lumezzane (H) | 0:1 | - | 75 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | US Triestina (A) | 3:1 | - | - | - | 2 | - / - / - |
| 27 | ![]() | L.R. Vicenza (H) | 0:2 | - | 72 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Pro Patria (A) | 3:1 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Calcio Padova (H) | 0:1 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Novara (A) | 1:1 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Pro Sesto (H) | 0:1 | 66 | - | - | - | 1/ - / - |
| 32 | ![]() | Alessandria (A) | 1:0 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Arzignano Valchiampo (H) | 0:3 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Virtus Verona (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Mantova (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | AlbinoLeffe (A) | 0:0 | - | 58 | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Giana Erminio (H) | 0:2 | - | 75 | - | - | - / - / - |





































