| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | Pordenone (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Ancona (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Venezia FC (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Santarcangelo (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Lumezzane (A) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 35 | ![]() | SS Maceratese (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Parma (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Calcio Padova (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Mantova (A) | 1:3 | - | - | - | 1/ - / - |







































