| SPT | HEIM | GAST | ERG |
/
/
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santamarina | ![]() | CA Aldosivi | 1:2 | 2/ - / - |
| 3 | ![]() | JUG | ![]() | Brown de Adrogué | 1:1 | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Boca Unidos | ![]() | Riesta | 1:1 | 5/ - / - |
| 5 | ![]() | Santamarina | ![]() | Atlético Rafael | 1:0 | 2/ - / - |
| 9 | ![]() | JUG | ![]() | Morón | 1:0 | 9/ - / - |
| 11 | ![]() | Santamarina | ![]() | Los Andes | 1:1 | 3/ - / - |
| 14 | ![]() | Atlético Rafael | ![]() | Brown de Adrogué | 2:3 | 6/ - / - |
| 18 | ![]() | Boca Unidos | ![]() | CA Aldosivi | 0:1 | 3/ - / - |
| 20 | ![]() | Riesta | ![]() | Brown | 2:2 | - / 1/ - |







































