| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Almirante Brown (A) | 1:0 | 45 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Colón (H) | 0:0 | - | 68 | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Estudiantes (A) | 2:1 | - | 58 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | CA Aldosivi (H) | 0:2 | - | 58 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | GyEM (A) | 1:2 | - | 59 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Nueva Ch. (H) | 0:0 | 77 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Brown de Adrogué (A) | 3:2 | 67 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Almagro (H) | 3:0 | 74 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Defensores de B (A) | 0:2 | 88 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Chaco For Ever (H) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 16 | ![]() | Atlético Rafael (H) | 2:0 | 64 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Depor Madryn (A) | 0:3 | 52 | - | - | 1/ - / - |
| 18 | ![]() | CADU (H) | 1:1 | 64 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | All Boys (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Almirante Brown (H) | 1:0 | 69 | - | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | Estudiantes (H) | 1:1 | - | 66 | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | CA Aldosivi (A) | 1:2 | - | 61 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | CA Mitre (H) | 0:0 | - | 74 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Temperley (A) | 1:1 | 80 | - | - | - / 1/ - |







































