| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L.R. Vicenza (A) | 0:0 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | US Triestina (H) | 1:2 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | US Fiorenzuola (A) | 1:2 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Pro Patria (H) | 3:1 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Mantova (A) | 1:3 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Legnago Salus (H) | 0:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Atalanta II (A) | 1:1 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Lumezzane (A) | 1:3 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | L.R. Vicenza (H) | 0:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | US Fiorenzuola (H) | 1:2 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Pro Patria (A) | 0:0 | 88 | - | - | - | - / - / - |






































