| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA Frauen WM | 13 | 12 | 1 | 8 | 1.039 | 3 | - | 2 | - | - | - | » |
![]() | Olympische Spiele | 9 | 5 | 4 | 5 | 588 | 7 | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | Olympia QF Europa | 2 | - | 2 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 42 | 23 | 19 | 22 | 2.198 | 8 | - | 3 | - | - | - | » |
![]() | WM Quali. Europa (bis 2022) | 13 | 12 | 1 | 6 | 1.007 | 6 | - | 3 | - | - | - | » |
![]() | Women's EURO | 13 | 11 | 2 | 6 | 1.007 | 6 | - | 2 | - | - | - | » |
![]() | EM-Quali Liga A | 2 | 2 | - | 2 | 164 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Women's Nations League A | 15 | 12 | 3 | 8 | 1.044 | 5 | - | 3 | - | - | - | » |
![]() | Relegation Nations League | 2 | 2 | - | 2 | 123 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | EM-Qualifikation | 10 | 2 | 8 | 2 | 406 | 3 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U20 WM | 3 | 3 | - | - | 270 | 5 | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 EM | 7 | 7 | - | 1 | 660 | 7 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Champions League | 46 | 30 | 16 | 17 | 2.689 | 9 | - | 6 | 1 | - | - | » |
![]() | Champions League Qual. | 10 | 6 | 4 | 4 | 562 | 5 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Women's Super League | 81 | 42 | 39 | 31 | 4.128 | 31 | - | 6 | - | - | - | » |
![]() | FA Women's Cup | 7 | 2 | 5 | 1 | 297 | 6 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Division 1 | 42 | 29 | 13 | 19 | 2.613 | 24 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Damallsvenskan | 40 | 33 | 7 | 8 | 2.970 | 23 | - | 12 | 2 | - | - | » |






































