| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Freundschaft | 2 | 2 | - | 1 | 131 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U17 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Conference League Qual. | 9 | 3 | 6 | 2 | 383 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
![]() | Premier Liga | 25 | 20 | 5 | 18 | 1.596 | 6 | 1 | - | 4 | - | - | |
![]() | Erovnuli Liga | 12 | 11 | 1 | 3 | 999 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Premier Liga | 16 | 11 | 5 | 7 | 1.018 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | A Lyga | 30 | 20 | 10 | 17 | 1.746 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | LFF Taurė | 3 | 1 | 2 | 1 | 167 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | Super Liga | 60 | 30 | 30 | 22 | 2.925 | 15 | 2 | - | 6 | - | - | |
![]() | Kup Srbije | 6 | 1 | 5 | 1 | 194 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | PrvaLiga | 18 | 15 | 3 | 11 | 1.269 | 4 | - | - | 3 | - | - | |
![]() | NB I | 7 | 1 | 6 | 1 | 139 | 1 | - | - | 1 | - | - |







































