| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | Boston U. (A) | 0:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Solihull Moors (H) | 3:1 | - | 62 | 1 | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | York City (H) | 3:1 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Rochdale AFC (A) | 4:0 | 45 | - | 1 | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Oldham Athletic (A) | 3:0 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Yeovil Town (H) | 5:0 | 60 | - | 1 | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Dagenham & Redb (H) | 1:0 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Woking FC (A) | 1:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 40 | ![]() | Gateshead (H) | 3:1 | 63 | - | - | 1 | - / - / - |
| 41 | ![]() | Braintree (A) | 1:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Wealdstone FC (H) | 1:1 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 43 | ![]() | Eastleigh FC (H) | 1:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 44 | ![]() | Sutton United (A) | 3:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Aldershot (H) | 4:0 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | AFC Fylde (A) | 3:0 | 79 | - | - | - | - / - / - |






































