| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | Cangzhou ML (A) | 1:1 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Shanghai Shenh. (H) | 0:2 | - | 88 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Shenzhen Peng City (H) | 4:1 | - | 80 | 2 | 2 | - / - / - |
| 22 | ![]() | Changchun Yatai (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Tianjin Tiger (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Chengdu Rongcheng (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Qingdao Hainiu (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Shandong Tai. (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Henan FC (H) | 1:0 | - | - | 1 | - | 1/ - / - |
| 28 | ![]() | Zhejiang FC (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Meizhou Hakka (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Qingdao West Coast (H) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |







































