| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | Chesterfield FC (H) | 2:1 | - | 80 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Yeovil Town (H) | 3:0 | - | 80 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Gateshead (A) | 3:0 | 89 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Woking FC (H) | 2:2 | - | 72 | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Wanderers (H) | 3:1 | - | 83 | - | 1/ - / - |
| 36 | ![]() | Maidenhead (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Dagenham & Redb (A) | 4:0 | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Southend United (H) | 1:0 | - | 68 | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Bromley FC (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 40 | ![]() | York City (H) | 3:0 | - | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Oldham Athletic (H) | 5:1 | - | 77 | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Halifax Town (A) | 1:3 | - | 85 | - | - / - / - |
| 43 | ![]() | Notts County (H) | 3:2 | - | 83 | - | - / - / - |
| 44 | ![]() | Barnet (A) | 0:0 | - | 72 | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Boreham Wood (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Torquay United (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |







































