| Name: Daniel Londoño Castañeda |
| Geburtstag: 01.01.1995 |
| Geburtsort: Itagüi |
| Nationalität: |
| Größe: 185 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 12/2028 | ![]() | Independiente Medellín | Medellín | Abwehr | AB | 33 |
| 01/2023 - 08/2024 | ![]() | Independiente Medellín | Medellín | Abwehr | AB | 13 |
| 07/2021 - 12/2022 | ![]() | Envigado FC | Envigado | Abwehr | AB | 33 |
| 07/2017 - 12/2018 | ![]() | Envigado FC | Envigado | Abwehr | AB | 14 |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Atlético Huila | Atlético Huila | Abwehr | AB | 3 |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Atlético Nacional | Atl. Nacional | Abwehr | AB | 6 |
| 07/2014 - 12/2015 | ![]() | Envigado FC | Envigado | Abwehr | AB |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | ![]() | Atlético Junior (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Atl. Nacional (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | América (A) | 1:2 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | América (H) | 1:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Atl. Nacional (A) | 1:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |