| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2 | - | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015/2016 | 11 | 3 | 8 | 2 | 311 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015/2016 Meisterschaft | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016/2017 | 3 | - | 3 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016/2017 Meisterschaft | 3 | 2 | 1 | 1 | 178 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2017/2018 | 18 | 16 | 2 | 13 | 1.181 | 2 | - | - | - | - | - | » |
| 2017/2018 Abstieg | 5 | - | 5 | - | 125 | - | - | - | - | - | 1 | » |
| 2018/2019 | 8 | 2 | 6 | 1 | 282 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2018/2019 Meisterschaft | 6 | 3 | 3 | 4 | 275 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2019/2020 | 4 | 2 | 2 | 2 | 135 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2020/2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 111 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2023/2024 | 16 | 6 | 10 | 6 | 689 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | » |
| 2024/2025 | 3 | - | 3 | - | 30 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2024/2025 Relegation | 4 | 1 | 3 | - | 131 | - | - | - | - | - | - | » |







































