| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |  /  /  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe C |  | N.Mazedon. (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - | 
| Gruppe C |  | Italien (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - | 
| Gruppe C |  | England (H) | 0:4 | - | 46 | - | - | - / - / - | 
| Gruppe C |  | Ukraine (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - | 
| Gruppe C |  | N.Mazedon. (H) | 0:2 | - | 89 | - | - | - / - / - | 
| Gruppe C |  | Italien (A) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - | 
| Gruppe C |  | Ukraine (H) | 1:3 | - | 86 | - | - | - / - / - | 
| Gruppe C |  | England (A) | 0:2 | - | 59 | - | - | 1/ - / - | 







































