| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oleksandriya (A) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Zorya Lugansk (A) | 3:1 | 57 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | FC LNZ Cherkasy (H) | 2:0 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Kolos Kovalivka (A) | 3:0 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | NK Veres (H) | 2:1 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Vorskla (A) | 4:1 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Rukh Lviv (H) | 1:3 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Chernomorets (H) | 1:0 | 13 | 77 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Metalist 1925 (A) | 3:1 | - | 90 | - | 1 | - / - / - |
| 12 | ![]() | Dnipro-1 (H) | 3:0 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Polissya Zhytomyr (A) | 1:1 | 69 | 21 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Mynai (A) | 1:0 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Oleksandriya (H) | 2:1 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | FC LNZ Cherkasy (A) | 3:0 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Obolon (H) | 1:0 | - | 53 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Dnipro-1 (A) | 0:1 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Dynamo Kiew (A) | 1:3 | 87 | - | - | - | - / - / - |







































