| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Alvarado (A) | 2:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Almagro (H) | 3:0 | - | 61 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Nueva Ch. (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Maipú (H) | 1:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Atlético Rafael (A) | 0:1 | 72 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Santamarina (H) | 0:1 | - | 61 | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Estudiantes (A) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 28 | ![]() | CA San Martín (A) | 2:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 29 | ![]() | Chaco For Ever (H) | 1:2 | - | 58 | - | - / - / - |






































