| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Pergolettese (A) | 2:0 | 82 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Pontedera (A) | 1:2 | 76 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Giana Erminio (H) | 1:1 | 70 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Alessandria (A) | 1:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Novara (A) | 0:0 | 72 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Pianese (H) | 1:0 | 81 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Juventus II (A) | 2:0 | 76 | - | - | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | AC Monza (H) | 0:1 | 59 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Pro Patria (A) | 1:1 | - | 72 | 1 | - / - / - |
| 17 | ![]() | US Arezzo (H) | 1:1 | - | 69 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Pro Vercelli (A) | 0:0 | - | 78 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Calcio Lecco 19 (H) | 0:0 | - | 70 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Pergolettese (H) | 0:0 | 64 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Como 1907 (A) | 2:1 | 86 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Renate (A) | 0:1 | 85 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Siena (H) | 1:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Olbia (A) | 0:1 | 59 | - | - | - / - / - |







































