| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Wettswil-Bons. (A) | 2:1 | 81 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | FC Freienbach (H) | 2:0 | 47 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Collina d'Oro (A) | 2:1 | - | 60 | 1 | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | FC Widnau (H) | 5:0 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | SV Höngg (A) | 2:1 | 63 | - | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | FC Dietikon (A) | 4:1 | - | 67 | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | FC Mendrisio (H) | 3:0 | - | 78 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | FC Tuggen (H) | 3:3 | - | 62 | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | AC Taverne (A) | 0:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | St. Gallen II (H) | 3:1 | - | 59 | - | - / - / - |







































