| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | Hertha 03 (A) | 2:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Rathenow (H) | 3:1 | - | 63 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Malchower SV (A) | 1:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | BSC Süd (H) | 2:2 | 58 | - | 1 | - / - / - |
| 23 | ![]() | Fürstenwalde (A) | 1:4 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Rostock II (A) | 2:1 | - | 77 | - | 1/ - / - |
| 25 | ![]() | FC Neubrand. (H) | 8:0 | - | 60 | - | 1/ - / - |
| 28 | ![]() | BSV Hürtürkel (A) | 7:2 | 60 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Altlüdersdorf (A) | 3:3 | - | - | - | 1/ - / - |





































