| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | Uni. Craiova (A) | 1:1 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | CS Mioveni (H) | 1:2 | 45 | - | 1 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Chindia Târgoviște (A) | 1:2 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Botoşani (H) | 3:1 | - | - | 2 | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | FCH (A) | 0:0 | - | 63 | - | - | 1/ - / - |
| 27 | ![]() | Farul (H) | 0:1 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | CFR Cluj (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | FCSB (H) | 3:1 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Craiova (A) | 1:2 | - | 55 | - | - | - / - / - |






































