| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yeovil Town (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Sutton United (A) | 1:1 | - | 72 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Notts County (A) | 2:1 | 82 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Dover Athletic (H) | 0:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Chesterfield FC (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Wrexham AFC (A) | 1:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 7 | ![]() | Torquay United (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Eastleigh FC (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Aldershot (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Solihull Moors (A) | 0:1 | 84 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | AFC Fylde (H) | 2:1 | 77 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Boreham Wood (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Aldershot (A) | 0:0 | 73 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Halifax Town (H) | 1:1 | 82 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Bromley FC (A) | 2:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Hartlepool (H) | 2:1 | 86 | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Stockport County (A) | 1:1 | - | 73 | - | - / - / - |







































