| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2014 | 2 | - | 2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015 2. Phase | 3 | - | 3 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016 1. Phase | 5 | 5 | - | 2 | 383 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016 2. Phase | 17 | 17 | - | 5 | 1.514 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2017 | 29 | 27 | 2 | 4 | 2.422 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | » |
| 2018 | 31 | 31 | - | 9 | 2.625 | - | - | 1 | 3 | - | - | » |
| 2019 | 24 | 18 | 6 | 6 | 1.622 | - | - | 1 | 3 | - | - | » |
| 2020 | 5 | 3 | 2 | 1 | 288 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2022 | 33 | 32 | 1 | 14 | 2.665 | 2 | - | 6 | 2 | - | - | » |
| 2023 | 21 | 13 | 8 | 5 | 1.209 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2024 | 30 | 26 | 4 | 19 | 2.127 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | » |







































