| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Guangxi Pingguo Haliao (A) | 3:1 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Shanghai Jiading Huilong (H) | 2:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Shenzhen Jrs (A) | 1:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Nanjing City (A) | 4:2 | 68 | - | 1 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Suzhou Dongwu (H) | 3:2 | - | 63 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Yanbian Longding (A) | 0:2 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | K'un City (H) | 2:2 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Jiangxi Dingnan United (H) | 0:1 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Nanjing City (H) | 4:1 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Shaanxi Union (H) | 2:2 | 89 | - | - | - | - / - / - |







































