| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | SW Essen (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | 1.FC M'gladbach (H) | 2:1 | - | 85 | - | 1 | - / - / - |
| 5 | ![]() | Velbert (A) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | 1. FC Monheim (A) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | TVD Velbert (A) | 1:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Sterkr.-Nord (H) | 0:2 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Cronenberger SC (A) | 3:3 | - | 72 | - | - | - / - / - |






































