| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015/2016 | 3 | - | 3 | - | 91 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2016/2017 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2017/2018 | 2 | 1 | 1 | - | 144 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2018/2019 | 1 | 1 | - | 1 | 82 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2019/2020 | 5 | 3 | 2 | 2 | 336 | 4 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2020/2021 | 2 | 2 | - | 1 | 184 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2021/2022 | 6 | 4 | 2 | 2 | 379 | 4 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2022/2023 | 3 | 1 | 2 | 1 | 116 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2024/2025 | 3 | 3 | - | 2 | 246 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2025/2026 | 1 | - | 1 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | » |







































