| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pro Vercelli (A) | 1:1 | 64 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Pontedera (H) | 2:0 | - | 86 | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | ASDC Gozzano (A) | 4:3 | 45 | - | 3 | - / - / - |
| 4 | ![]() | Pisa SC (H) | 3:0 | - | 75 | 1 | - / - / - |
| 5 | ![]() | Novara (H) | 0:3 | - | 75 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Albissola (A) | 1:1 | - | 79 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Pro Patria (A) | 4:1 | 82 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Juventus II (A) | 2:0 | 77 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Pro Piacenza (H) | 3:1 | 90 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Pistoiese (A) | 0:2 | 60 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | US Arezzo (H) | 0:2 | - | 76 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Alessandria (A) | 2:0 | 73 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Arzachena (H) | 3:1 | 61 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | AC Cuneo (A) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 17 | ![]() | Lucchese (H) | 1:0 | - | 79 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Olbia (A) | 1:0 | - | 71 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Siena (H) | 0:1 | 60 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Pro Vercelli (H) | 0:1 | 71 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Pontedera (A) | 1:1 | 79 | - | - | - / - / - |







































