| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Shandong Tai. (N) | 4:1 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Zhejiang FC (N) | 3:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Changchun Yatai (N) | 0:0 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Guangzhou City (N) | 2:1 | - | 47 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Beijing Guoan (H) | 3:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Meizhou Hakka (H) | 0:1 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Tianjin Tiger (H) | 0:1 | - | 46 | - | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | Cangzhou ML (H) | 3:0 | 82 | - | - | 1 | - / - / - |
| 20 | ![]() | Shenzhen (A) | 2:0 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Shanghai Shenh. (A) | 0:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Hebei FC (H) | 1:0 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Beijing Guoan (A) | 1:2 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Wuhan YR (H) | 3:0 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Shanghai Port (A) | 3:1 | 69 | - | 1 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Chengdu Rongcheng (H) | 0:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |






































