| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Testländerspiele | 5 | 3 | 2 | - | 319 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Afrika Cup | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Afrika Cup Qualifikation | 5 | 5 | - | 2 | 373 | - | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Super League | 15 | 9 | 6 | 4 | 732 | - | - | - | 5 | 1 | - | » |
![]() | Primeira Liga | 117 | 111 | 6 | 32 | 8.630 | 1 | - | - | 26 | 4 | 1 | » |
![]() | Taça | 10 | 10 | - | 3 | 877 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Taça da Liga | 3 | 3 | - | 1 | 256 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Premiership | 10 | 6 | 4 | 5 | 447 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Canadian Championship | 4 | 3 | 1 | 1 | 301 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Major League Soccer | 32 | 27 | 5 | 8 | 2.351 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |







































