| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ADO Den Haag (A) | 0:1 | 75 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | FC Twente (H) | 1:1 | 21 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Willem II (H) | 3:2 | 70 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Utrecht (A) | 1:0 | 87 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | FC Twente (A) | 0:0 | 82 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Willem II (A) | 0:1 | 68 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | sc Heerenveen (H) | 3:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | FC Twente (H) | 2:0 | 70 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Willem II (H) | 1:0 | 69 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Willem II (A) | 6:0 | 63 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | FC Utrecht (H) | 3:0 | - | 54 | - | - / - / - |







































