| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Pordenone (A) | 3:0 | 74 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Lumezzane (H) | 3:1 | 86 | - | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | Torres (H) | 0:0 | 83 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Alessandria (A) | 0:0 | 80 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Como 1907 (H) | 1:0 | 89 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Venezia FC (A) | 2:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Giana Erminio (A) | 2:1 | 55 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | AlbinoLeffe (A) | 1:1 | 78 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Cremonese (H) | 0:0 | 63 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Novara (H) | 1:2 | 77 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Mantova (A) | 2:1 | 83 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Venezia FC (H) | 0:2 | 71 | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Feralpisalò (H) | 3:1 | 64 | - | - | - / - / - |







































